東京証券取引所(プライム・スタンダード・グロース)に上場されている株式と米国株式を取り扱っています。
株式とは、企業(株式会社)が投資家(株主)に対して発行する出資証券のことをいいます。つまり株式を持つということは、その企業に資金を出資したということを意味し、様々な権利が与えられます。
ポイント1売却益を得られる
投資した株式の株価が値上がりした場合、売却することで購入金額との差額分の利益を得られます。
ポイント2配当金を受け取れる
投資した企業が利益を上げた場合、その利益の一部は配当として株主にも分配されます。
ポイント3株主優待がある
一部の企業では、株主への還元策として、自社の商品やサービスを提供する株主優待制度を設けています。
(注)実際は株式は電子化されています。
※上記はイメージ図です。
現地委託取引の取扱いとなります。
お客さまからのご注文をOKB証券が取次ぎ、海外の市場に注文を出す方法です。
指値のみのご注文となります。
米国株式市場では、時差があるため、約定や受渡精算金額の確定に時間がかかります。(通常、翌営業日になります)
OKB証券では、以下の銘柄の株式を取扱っております。
左右にスクロールしてご覧ください
ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 概要 |
---|---|---|---|
AAPL | アップル | NASDAQ | デジタル端末設計・販売会社 |
ADBE | アドビ | NASDAQ | 1982年創業の米国ソフトウェア大手 |
ADP | オートマチック・データ・プロセシング | NASDAQ | ⼈事関連アウトソーシングサービス⼤⼿ |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | NASDAQ | 世界最⼤規模の半導体製造装置・ディスプレイ製造装置メーカー |
AMD | AMD | NASDAQ | 米国の半導体メーカー |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | NASDAQ | 米国最大手のオンライン小売業者 |
AVGO | ブロードコム | NASDAQ | 半導体デバイスとインフラストラクチャ・ソフトウェアの設計・開発・販売 |
BA | ボーイング | NewYork | 商⽤機、防衛・軍⽤機、衛星の打ち上げ等世界最⼤の航空宇宙企業 |
BAC | バンク・オブ・アメリカ | NewYork | 米国の大手銀行・金融持株会社 |
BKNG | ブッキングHD | NASDAQ | オンライン旅⾏予約代理店(OTA)最⼤⼿ |
CAT | キャタピラー | NewYork | 建設機械や大型エンジンの米国大手メーカー |
COST | コストコ・ホールセール | NASDAQ | 米国を代表する小売企業・会員制量販店 |
CRM | セールスフォース | NewYork | クラウド型の営業⽀援・顧客管理サービス |
CRWD | クラウドストライクHD | NASDAQ | インターネットセキュリティソリューションを提供 |
DAL | デルタ・エア・ラインズ | NewYork | 旅客・貨物の航空輸送サービス |
DIS | ウォルト・ディズニー | NewYork | 米国の総合エンターテインメント企業 |
F | フォード・モーター | NewYork | 米国大手の自動車メーカー |
FCX | フリーポート・マクモラン | NewYork | 天然資源会社 |
FTNT | フォーティネット | NASDAQ | 法人向けネットワーク・セキュリティの世界的なリーダー企業 |
GOOGL | アルファベット | NASDAQ | 検索やネット広告等インターネット関連事業のグーグルを傘下に持つ持株会社 |
GS | ゴールドマン・サックス・グループ | NewYork | 米国の投資銀行業務においてトップクラスのシェア |
INTU | インテュイット | NASDAQ | 米国で高シェアのクラウド会計ソフト会社 |
IQV | IQVIAホールディングス | NewYork | 医薬品の臨床試験の効率化を支える医薬品開発受託で世界シェア1位 |
IRBT | アイロボット | NASDAQ | 米国の家庭用ロボットメーカー |
ISRG | インテュイティブ・サージカル | NASDAQ | 米国の医療用ロボットメーカー |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | NewYork | 医薬品や医療機器の開発・製造企業を傘下に持つ持株会社 |
KO | コカ・コーラ | NewYork | 1892年設⽴の飲料会社 |
LLY | イーライリリー | NewYork | 米国ほか世界各地に生産・流通拠点を構える製薬会社 |
MAR | マリオット・インターナショナル | NASDAQ | 世界各国で宿泊施設の運営やフランチャイズを展開 |
MCD | マクドナルド | NewYork | 米国に本社を置くファストフードチェーン |
META | メタ・プラットフォームズ | NASDAQ | 世界最⼤のソーシャル・ネットワーキング・サービスを運営する企業 |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 米国のソフトウエア大手 |
NEE | ネクステラ・エナジー | NewYork | 世界最大の風力・太陽光発電事業者 |
NFLX | ネットフリックス | NASDAQ | 動画配信サービス最⼤⼿ |
NKE | ナイキ | NewYork | 米国の大手スポーツ用品メーカー |
NOW | サービスナウ | NewYork | 企業向けクラウドサービスを提供するソフトウェアメーカー |
NVDA | エヌビディア | NASDAQ | AI開発に⽋かせないGPU市場で⾼いシェアを有する半導体企業 |
ORCL | オラクル | NewYork | ソフトウェア、ハードウェアの開発・販売 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NewYork | 洗剤や化粧品などを製造販売する一般消費財メーカー |
PLTR | パランティア・テクノロジーズ | NASDAQ | 情報分析用のソフトウェアプラットフォームを提供 |
PWR | クアンタ・サービシーズ | NewYork | 送電設備や天然ガスパイプラインの設置・保守 |
PYPL | ペイパル・ホールディングス | NASDAQ | 電子決済サービス大手企業 |
RACE | フェラーリ | NewYork | 高級スポーツカーメーカー |
TJX | TJXカンパニーズ | NewYork | アパレルやインテリア雑貨のオフプライス店大手 |
TSLA | テスラ | NASDAQ | 2003年に創業した電気自動車(EV)専業の自動車メーカー |
UAA | アンダーアーマー | NewYork | スポーツ用のウェアやシューズ、アクセサリーなどの製造・販売 |
UBER | ウーバー・テクノロジーズ | NewYork | ライドシェアとフードデリバリーなどのプラットフォーム開発 |
V | ビザ | NewYork | クレジットカードをはじめとする電⼦決済サービスの⼤⼿企業 |
WMT | ウォルマート | NewYork | ⽶国最⼤の⼩売業者 |
ZTS | ゾエティス | NewYork | 動物用医薬品メーカー |
2025年4月1日 現在
外国株式には、株式相場、金利水準の変動等による「市場リスク」、発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合の「信用リスク」、投資国の政治的・経済状況等に変化が生じた場合の「カントリーリスク」、為替の変動によって売却後に円換算した場合の「為替変動リスク」等により損失が生じるおそれがあります。
お取引に際しましては、契約締結前交付書面や上場有価証券等書面の内容をよくお読みいただき、ご理解いただいた上で、投資に関する最終決定は、お客さまご自身でご判断ください。
当社ホームページに記載の金融商品等にご投資いただく際には、各金融商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
また、各金融商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各金融商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、手数料およびリスク等についてのページをよくお読みください。